| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 20166 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 19931 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 16595 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 15289 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12841 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 12435 | ||
| 7 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 10685 | ||
| 8 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 10553 | ||
| 9 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 10215 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 9004 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 19931 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 18173 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 16286 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 13930 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 13660 | ||
| 6 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12509 | ||
| 7 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 12467 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 12361 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 11782 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 10834 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 19931 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 15289 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13826 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 10380 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 6222 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5553 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5492 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5372 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 5065 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 4234 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 20166 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 19931 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 18611 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 18173 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 16286 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 15898 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13728 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 13660 | ||
| 9 | 四季彩 千 | 食べる | 13014 | ||
| 10 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 13004 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 20781 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 19931 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 18613 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14619 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 13109 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 12345 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 12169 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 11030 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7652 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6451 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 20781 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 18613 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13886 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 13109 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 12345 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 12169 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 11012 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8837 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 6234 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 6024 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 13511 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 12006 | ||
| 3 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 11782 | ||
| 4 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11720 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 7929 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 7483 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 5076 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 4077 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 18611 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 16286 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 15289 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 13930 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13826 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 13511 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 13127 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 12435 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 12361 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 12006 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 9453 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 9413 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7505 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6581 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 6134 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 5988 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5444 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 13660 | ||
| 2 | 貝がらもなか | スイーツ | 13447 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 12467 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 12113 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 10834 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 10322 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 10075 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 8173 | ||
| 9 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 7975 | ||
| 10 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 7945 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 18173 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 13447 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 12572 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 12113 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 10685 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 8173 | ||
| 7 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 7975 | ||
| 8 | パティスリー クレージュ | お土産 | 7945 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 7252 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 6149 | ||

