| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 20385 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 20189 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 16725 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 15465 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12944 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 12577 | ||
| 7 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 10868 | ||
| 8 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 10647 | ||
| 9 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 10324 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 9070 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 20189 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 18370 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 16472 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 14053 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 13820 | ||
| 6 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 12606 | ||
| 7 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12586 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 12481 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 12004 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 11013 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 20189 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 15465 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13958 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 10489 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 6284 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5626 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5559 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5435 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 5127 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 4292 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 20385 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 20189 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 18793 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 18370 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 16472 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 16048 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13837 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 13820 | ||
| 9 | 四季彩 千 | 食べる | 13142 | ||
| 10 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 13122 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 20957 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 20189 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 18765 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14712 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 13229 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 12458 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 12283 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 11116 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7712 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6506 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 20957 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 18765 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13982 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 13229 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 12458 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 12283 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 11089 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8892 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 6316 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 6084 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 13659 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 12116 | ||
| 3 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 12004 | ||
| 4 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11833 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 8036 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 7631 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 5182 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 4157 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 18793 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 16472 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 15465 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 14053 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13958 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 13659 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 13233 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 12577 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 12481 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 12116 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 9534 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 9499 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7568 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6682 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 6181 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 6056 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5492 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 13820 | ||
| 2 | 貝がらもなか | スイーツ | 13577 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 12606 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 12230 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 11013 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 10404 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 10151 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 8338 | ||
| 9 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 8077 | ||
| 10 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 8039 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 18370 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 13577 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 12727 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 12230 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 10868 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 8338 | ||
| 7 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 8077 | ||
| 8 | パティスリー クレージュ | お土産 | 8039 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 7388 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 6206 | ||

