| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 19013 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 18546 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 15935 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 14274 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12288 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 11657 | ||
| 7 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 9935 | ||
| 8 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 9678 | ||
| 9 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 9647 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 8672 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 18546 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 16976 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 15191 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 13073 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 12637 | ||
| 6 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12055 | ||
| 7 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 11691 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 11644 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 10548 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 9851 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 18546 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 14274 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13035 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 9821 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5863 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5163 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5103 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5035 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 4696 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 3925 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 19013 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 18546 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 17640 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 16976 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 15191 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 15150 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13065 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 12637 | ||
| 9 | 四季彩 千 | 食べる | 12350 | ||
| 10 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 12325 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 19943 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 18546 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 17871 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14112 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 12410 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 11658 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 11548 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 10572 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7319 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6123 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 19943 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 17871 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13420 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 12410 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 11658 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 11548 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 10522 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8506 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 5918 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 5720 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 12746 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 11418 | ||
| 3 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11104 | ||
| 4 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 10548 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 7383 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 6801 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 4568 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 3600 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 17640 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 15191 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 14274 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 13073 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13035 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 12746 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 12584 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 11657 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 11644 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 11418 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 9011 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 8947 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7165 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6064 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 5840 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 5665 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5158 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 貝がらもなか | スイーツ | 12709 | ||
| 2 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 12637 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 11691 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 11485 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 9851 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 9789 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 9510 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 7447 | ||
| 9 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 7390 | ||
| 10 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 7382 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 16976 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 12709 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 11818 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 11485 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 9647 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 7447 | ||
| 7 | パティスリー クレージュ | お土産 | 7390 | ||
| 8 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 7382 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 6387 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 5784 | ||

