| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 18956 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 18481 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 15893 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 14230 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12268 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 11617 | ||
| 7 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 9904 | ||
| 8 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 9655 | ||
| 9 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 9605 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 8657 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 18481 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 16930 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 15150 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 13047 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 12596 | ||
| 6 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12037 | ||
| 7 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 11639 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 11606 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 10493 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 9798 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 18481 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 14230 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13010 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 9784 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5843 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5143 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5076 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5019 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 4677 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 3910 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 18956 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 18481 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 17597 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 16930 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 15150 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 15116 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13037 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 12596 | ||
| 9 | 四季彩 千 | 食べる | 12327 | ||
| 10 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 12304 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 19889 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 18481 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 17799 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14093 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 12381 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 11628 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 11516 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 10551 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7309 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6108 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 19889 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 17799 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13402 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 12381 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 11628 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 11516 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 10502 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8488 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 5903 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 5700 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 12717 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 11398 | ||
| 3 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11083 | ||
| 4 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 10493 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 7364 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 6773 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 4544 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 3579 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 17597 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 15150 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 14230 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 13047 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13010 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 12717 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 12567 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 11617 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 11606 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 11398 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 8993 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 8928 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7151 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6046 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 5826 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 5653 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5146 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 貝がらもなか | スイーツ | 12678 | ||
| 2 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 12596 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 11639 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 11458 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 9798 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 9763 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 9479 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 7421 | ||
| 9 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 7365 | ||
| 10 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 7323 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 16930 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 12678 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 11794 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 11458 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 9605 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 7421 | ||
| 7 | パティスリー クレージュ | お土産 | 7365 | ||
| 8 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 7323 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 6344 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 5770 | ||

