| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 19701 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 19378 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 16334 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 14898 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12616 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 12116 | ||
| 7 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 10308 | ||
| 8 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 10228 | ||
| 9 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 9982 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 8885 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 19378 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 17676 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 15847 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 13605 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 13236 | ||
| 6 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12316 | ||
| 7 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 12147 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 12093 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 11278 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 10426 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 19378 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 14898 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13487 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 10143 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 6092 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5403 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5343 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5233 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 4924 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 4124 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 19701 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 19378 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 18187 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 17676 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 15847 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 15604 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13450 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 13236 | ||
| 9 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 12742 | ||
| 10 | 四季彩 千 | 食べる | 12732 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 20422 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 19378 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 18311 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14377 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 12835 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 12082 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 11919 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 10846 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7519 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6322 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 20422 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 18311 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13699 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 12835 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 12082 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 11919 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 10801 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8704 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 6120 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 5910 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 13215 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 11780 | ||
| 3 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11494 | ||
| 4 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 11278 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 7700 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 7226 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 4886 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 3877 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 18187 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 15847 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 14898 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 13605 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13487 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 13215 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 12874 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 12116 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 12093 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 11780 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 9292 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 9225 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7367 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6378 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 6042 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 5860 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5331 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 13236 | ||
| 2 | 貝がらもなか | スイーツ | 13133 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 12147 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 11852 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 10426 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 10096 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 9853 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 7869 | ||
| 9 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 7744 | ||
| 10 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 7727 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 17676 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 13133 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 12249 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 11852 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 10228 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 7869 | ||
| 7 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 7744 | ||
| 8 | パティスリー クレージュ | お土産 | 7727 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 6930 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 6014 | ||

