| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 20396 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 20200 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 16730 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 15467 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12947 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 12581 | ||
| 7 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 10874 | ||
| 8 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 10651 | ||
| 9 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 10325 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 9070 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 20200 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 18380 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 16477 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 14057 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 13824 | ||
| 6 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 12609 | ||
| 7 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12586 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 12483 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 12017 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 11014 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 20200 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 15467 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13963 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 10491 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 6287 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5627 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5560 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5437 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 5130 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 4298 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 20396 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 20200 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 18797 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 18380 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 16477 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 16054 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13840 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 13824 | ||
| 9 | 四季彩 千 | 食べる | 13143 | ||
| 10 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 13128 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 20965 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 20200 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 18769 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14714 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 13231 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 12464 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 12285 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 11122 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7714 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6507 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 20965 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 18769 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13986 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 13231 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 12464 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 12285 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 11092 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8892 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 6319 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 6085 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 13665 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 12120 | ||
| 3 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 12017 | ||
| 4 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11837 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 8038 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 7633 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 5185 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 4160 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 18797 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 16477 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 15467 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 14057 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13963 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 13665 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 13233 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 12581 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 12483 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 12120 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 9538 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 9505 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7568 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6685 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 6183 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 6058 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5493 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 13824 | ||
| 2 | 貝がらもなか | スイーツ | 13582 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 12609 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 12230 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 11014 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 10406 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 10153 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 8341 | ||
| 9 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 8083 | ||
| 10 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 8040 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 18380 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 13582 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 12732 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 12230 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 10874 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 8341 | ||
| 7 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 8083 | ||
| 8 | パティスリー クレージュ | お土産 | 8040 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 7398 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 6208 | ||

