| 鳥取砂丘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 鳥取砂丘 | 19016 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 鳥取砂丘 | 18551 | ||
| 3 | らくだ乗り場 | 鳥取砂丘 | 15938 | ||
| 4 | 砂丘温泉 | 鳥取砂丘 | 14275 | ||
| 5 | 馬車のりば | 鳥取砂丘 | 12290 | ||
| 6 | 子どもの国 | 鳥取砂丘 | 11659 | ||
| 7 | サンドボード滑走可能場所 | 鳥取砂丘 | 9938 | ||
| 8 | パラグライダーやってる場所 | 鳥取砂丘 | 9678 | ||
| 9 | サンドパルとっとり | 鳥取砂丘 | 9651 | ||
| 10 | リフト乗場 | 鳥取砂丘 | 8674 | ||
| 観光名所 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 観光名所 | 18551 | ||
| 2 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 観光名所 | 16982 | ||
| 3 | かろいち/かにっこ館 | 観光名所 | 15194 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 観光名所 | 13077 | ||
| 5 | 豆腐料理 あめだき | 観光名所 | 12643 | ||
| 6 | 鳥取砂丘 | 観光名所 | 12057 | ||
| 7 | 遊覧船のりば | 観光名所 | 11696 | ||
| 8 | 河童の泉 | 観光名所 | 11647 | ||
| 9 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | 観光名所 | 10552 | ||
| 10 | 浜根農園 | 観光名所 | 9858 | ||
| 温泉 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | シートベルト取締り場所 | 温泉 | 18551 | ||
| 2 | 砂丘温泉 | 温泉 | 14275 | ||
| 3 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 温泉 | 13039 | ||
| 4 | 木島温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 9823 | ||
| 5 | 宝温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5863 | ||
| 6 | リフレッシュパーク湯村 | 温泉 | 5163 | ||
| 7 | 元湯温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5103 | ||
| 8 | 日乃丸温泉(鳥取温泉) | 温泉 | 5035 | ||
| 9 | 気多の湯(浜村温泉) | 温泉 | 4696 | ||
| 10 | 湯村温泉 | 温泉 | 3925 | ||
| 食べる のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食堂鯛喜 | 食べる | 19016 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 食べる | 18551 | ||
| 3 | 美歎(みたに)牧場 | 食べる | 17643 | ||
| 4 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | 食べる | 16982 | ||
| 5 | かろいち/かにっこ館 | 食べる | 15194 | ||
| 6 | CHEZ・HIRO(シェ・ヒロ) | 食べる | 15153 | ||
| 7 | たむらのコロッケ | 食べる | 13068 | ||
| 8 | 豆腐料理 あめだき | 食べる | 12643 | ||
| 9 | 四季彩 千 | 食べる | 12355 | ||
| 10 | 路庵 かろばんや(山田屋) | 食べる | 12329 | ||
| 海水浴場、ビーチ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 海水浴場、ビーチ | 19948 | ||
| 2 | シートベルト取締り場所 | 海水浴場、ビーチ | 18551 | ||
| 3 | 大谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 17875 | ||
| 4 | 水尻海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 14112 | ||
| 5 | 白兎海岸 | 海水浴場、ビーチ | 12416 | ||
| 6 | 岩戸 | 海水浴場、ビーチ | 11660 | ||
| 7 | 千代川河口(海) | 海水浴場、ビーチ | 11550 | ||
| 8 | 羽尾海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 10576 | ||
| 9 | 青谷海岸 | 海水浴場、ビーチ | 7321 | ||
| 10 | 砂丘海水浴場 | 海水浴場、ビーチ | 6123 | ||
| 釣具えさ、港 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 賀露海岸 | 釣具えさ、港 | 19948 | ||
| 2 | 大谷海岸 | 釣具えさ、港 | 17875 | ||
| 3 | ポイントペグ | 釣具えさ、港 | 13424 | ||
| 4 | 白兎海岸 | 釣具えさ、港 | 12416 | ||
| 5 | 岩戸 | 釣具えさ、港 | 11660 | ||
| 6 | 千代川河口(海) | 釣具えさ、港 | 11550 | ||
| 7 | かめや釣具 | 釣具えさ、港 | 10523 | ||
| 8 | 千代川河口(川) | 釣具えさ、港 | 8506 | ||
| 9 | 網代港 | 釣具えさ、港 | 5919 | ||
| 10 | 磯釣具店 | 釣具えさ、港 | 5721 | ||
| キャンプ場 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青島公園キャンプ場 | キャンプ場 | 12747 | ||
| 2 | 牧谷キャンプ場 | キャンプ場 | 11419 | ||
| 3 | 柳茶屋キャンプ場 | キャンプ場 | 11107 | ||
| 4 | 一向平キャンプ場・バーベキューハウス | キャンプ場 | 10552 | ||
| 5 | 安蔵森林公園 | キャンプ場 | 7383 | ||
| 6 | 北条オートキャンプ場 | キャンプ場 | 6804 | ||
| 7 | お台場公園 | キャンプ場 | 4569 | ||
| 8 | ごきげん倶楽部 | キャンプ場 | 3600 | ||
| 子供と遊ぶ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 美歎(みたに)牧場 | 子供と遊ぶ | 17643 | ||
| 2 | かろいち/かにっこ館 | 子供と遊ぶ | 15194 | ||
| 3 | 砂丘温泉 | 子供と遊ぶ | 14275 | ||
| 4 | 水木しげるロード | 子供と遊ぶ | 13077 | ||
| 5 | 龍鳳閣(りゅうほうかく) | 子供と遊ぶ | 13039 | ||
| 6 | 青島公園キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 12747 | ||
| 7 | 県立布施運動公園 | 子供と遊ぶ | 12586 | ||
| 8 | 子どもの国 | 子供と遊ぶ | 11659 | ||
| 9 | 河童の泉 | 子供と遊ぶ | 11647 | ||
| 10 | 牧谷キャンプ場 | 子供と遊ぶ | 11419 | ||
| スーパー、ホームセンター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カインズホーム | スーパー、ホームセンター | 9014 | ||
| 2 | ナンバ | スーパー、ホームセンター | 8948 | ||
| 3 | イオン鳥取北ショッピングセンター | スーパー、ホームセンター | 7166 | ||
| 4 | ふれあいかろいち | スーパー、ホームセンター | 6066 | ||
| 5 | ナフコ | スーパー、ホームセンター | 5841 | ||
| 6 | JA 愛菜館 | スーパー、ホームセンター | 5665 | ||
| 7 | サンマート北園店 | スーパー、ホームセンター | 5158 | ||
| スイーツ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 貝がらもなか | スイーツ | 12713 | ||
| 2 | 豆腐料理 あめだき | スイーツ | 12643 | ||
| 3 | 遊覧船のりば | スイーツ | 11696 | ||
| 4 | シャンティー | スイーツ | 11488 | ||
| 5 | 浜根農園 | スイーツ | 9858 | ||
| 6 | イタリアンジェラート「Coda」 | スイーツ | 9791 | ||
| 7 | ケーキハウス マジョラム | スイーツ | 9512 | ||
| 8 | TOUJOURS(トゥジュール) | スイーツ | 7450 | ||
| 9 | パティスリー クレージュ | スイーツ | 7390 | ||
| 10 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | スイーツ | 7385 | ||
| お土産 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 道の駅 神話の里 白うさぎ | お土産 | 16982 | ||
| 2 | 貝がらもなか | お土産 | 12713 | ||
| 3 | 道の駅 清流茶屋 かわはら | お土産 | 11821 | ||
| 4 | シャンティー | お土産 | 11488 | ||
| 5 | サンドパルとっとり | お土産 | 9651 | ||
| 6 | TOUJOURS(トゥジュール) | お土産 | 7450 | ||
| 7 | パティスリー クレージュ | お土産 | 7390 | ||
| 8 | 御菓子 つゝや (五大北天まんじゅう) | お土産 | 7385 | ||
| 9 | わったいな | お土産 | 6388 | ||
| 10 | ふろしきまんじゅう | お土産 | 5785 | ||

